교습비등 게시표
강대학원(강서교육지원교육청 제5072호)은(는) [학원 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률] 제15조3항에 따라 교습비 등을 아래와 같이 게시합니다.
교습과정 | 교습과목 | 정원 | 총교습시간(분) | 교습시간(주) | 교습비(원) | 기타경비(구분) | 기타경비(금액) | 총교습비(원) | 적용일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
보습 | 초등영어1 | 10 | 880 | 1 | 160,000 | 0 | 0 | 160,000 | 2024.04.08 |
보습 | 초등영어2 | 10 | 920 | 1 | 170,000 | 0 | 0 | 170,000 | 2024.04.08 |
보습 | 초등영어3 | 10 | 960 | 1 | 180,000 | 0 | 0 | 180,000 | 2024.04.08 |
보습 | 초등영어4 | 10 | 1,020 | 1 | 190,000 | 0 | 0 | 190,000 | 2024.04.08 |
보습 | 초등영어5 | 10 | 1,080 | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 2024.04.08 |
보습 | 초등영어6 | 10 | 1,120 | 1 | 210,000 | 0 | 0 | 210,000 | 2024.04.08 |
보습 | 초등영어7 | 15 | 1,200 | 1 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 2024.04.08 |
보습 | 초등영어8 | 15 | 1,240 | 1 | 230,000 | 0 | 0 | 230,000 | 2024.04.08 |
보습 | 초등영어9 | 15 | 1,320 | 1 | 240,000 | 0 | 0 | 240,000 | 2024.04.08 |
보습 | 초등영어10 | 15 | 1,380 | 1 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | 2024.04.08 |
보습 | 초등영어11 | 15 | 1,440 | 1 | 260,000 | 0 | 0 | 260,000 | 2024.04.08 |
보습 | 초등영어12 | 15 | 1,440 | 1 | 270,000 | 0 | 0 | 270,000 | 2024.04.08 |
보습 | 초등영어13 | 15 | 1,520 | 1 | 280,000 | 0 | 0 | 280,000 | 2024.04.08 |
보습 | 초등영어14 | 15 | 1,560 | 1 | 290,000 | 0 | 0 | 290,000 | 2024.04.08 |
보습 | 초등영어15 | 15 | 1,600 | 1 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 2024.04.08 |
보습 | 중등영어1 | 20 | 225 | 1 | 46,250 | 0 | 0 | 46,250 | 2024.04.08 |
보습 | 중등영어2 | 20 | 450 | 1 | 92,500 | 0 | 0 | 92,500 | 2024.04.08 |
보습 | 중등영어3 | 20 | 675 | 1 | 138,750 | 0 | 0 | 138,750 | 2024.04.08 |
보습 | 중등영어4 | 20 | 740 | 1 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 2024.04.08 |
보습 | 중등영어5 | 20 | 880 | 1 | 180,000 | 0 | 0 | 180,000 | 2024.04.08 |
보습 | 중등영어6 | 20 | 900 | 1 | 185,000 | 0 | 0 | 185,000 | 2024.04.08 |
보습 | 중등영어7 | 20 | 1,000 | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 2024.04.08 |
보습 | 중등영어8 | 20 | 1,080 | 1 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 2024.04.08 |
보습 | 중등영어9 | 20 | 1,125 | 1 | 231,250 | 0 | 0 | 231,250 | 2024.04.08 |
보습 | 중등영어10 | 20 | 1,200 | 1 | 240,000 | 0 | 0 | 240,000 | 2024.04.08 |
보습 | 중등영어11 | 20 | 1,240 | 1 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | 2024.04.08 |
보습 | 중등영어12 | 20 | 1,320 | 1 | 270,000 | 0 | 0 | 270,000 | 2024.04.08 |
보습 | 중등영어13 | 20 | 1,350 | 1 | 277,500 | 0 | 0 | 277,500 | 2024.04.08 |
보습 | 중등영어14 | 20 | 1,480 | 1 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 2024.04.08 |
보습 | 중등영어15 | 20 | 1,596 | 1 | 320,000 | 0 | 0 | 320,000 | 2024.04.08 |
보습 | 중등영어16 | 20 | 1,575 | 1 | 323,750 | 0 | 0 | 323,750 | 2024.04.08 |
보습 | 중등영어17 | 20 | 1,764 | 1 | 350,000 | 0 | 0 | 350,000 | 2024.04.08 |
보습 | 중등영어18 | 20 | 1,848 | 1 | 370,000 | 0 | 0 | 370,000 | 2024.04.08 |
보습 | 중등영어19 | 20 | 1,890 | 1 | 380,000 | 0 | 0 | 380,000 | 2024.04.08 |
보습 | 중등영어20 | 20 | 2,000 | 1 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | 2024.04.08 |
보습 | 중등영어21 | 20 | 2,200 | 1 | 450,000 | 0 | 0 | 450,000 | 2024.04.08 |
보습 | 중등영어22 | 20 | 2,400 | 1 | 480,000 | 0 | 0 | 480,000 | 2024.04.08 |
보습 | 중등영어23 | 20 | 2,520 | 1 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 2024.04.08 |
보습 | 중등영어24 | 20 | 2,760 | 1 | 560,000 | 0 | 0 | 560,000 | 2024.04.08 |
보습 | 중등영어25 | 20 | 2,940 | 1 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | 2024.04.08 |
보습 | 고등영어1 | 24 | 225 | 1 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 2024.04.08 |
보습 | 고등영어2 | 24 | 340 | 1 | 75,000 | 0 | 0 | 75,000 | 2024.04.08 |
보습 | 고등영어3 | 24 | 360 | 1 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 2024.04.08 |
보습 | 고등영어4 | 24 | 450 | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 2024.04.08 |
보습 | 고등영어5 | 24 | 680 | 1 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 2024.04.08 |
보습 | 고등영어6 | 24 | 720 | 1 | 160,000 | 0 | 0 | 160,000 | 2024.04.08 |
보습 | 고등영어7 | 24 | 800 | 1 | 180,000 | 0 | 0 | 180,000 | 2024.04.08 |
보습 | 고등영어8 | 24 | 920 | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 2024.04.08 |
보습 | 고등영어9 | 24 | 1,000 | 1 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 2024.04.08 |
보습 | 고등영어10 | 24 | 1,020 | 1 | 225,000 | 0 | 0 | 225,000 | 2024.04.08 |
보습 | 고등영어11 | 24 | 1,080 | 1 | 240,000 | 0 | 0 | 240,000 | 2024.04.08 |
보습 | 고등영어12 | 24 | 1,120 | 1 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | 2024.04.08 |
보습 | 고등영어13 | 24 | 1,200 | 1 | 260,000 | 0 | 0 | 260,000 | 2024.04.08 |
보습 | 고등영어14 | 24 | 1,200 | 1 | 270,000 | 0 | 0 | 270,000 | 2024.04.08 |
보습 | 고등영어15 | 24 | 1,240 | 1 | 280,000 | 0 | 0 | 280,000 | 2024.04.08 |
보습 | 고등영어16 | 24 | 1,360 | 1 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 2024.04.08 |
보습 | 고등영어17 | 24 | 1,440 | 1 | 320,000 | 0 | 0 | 320,000 | 2024.04.08 |
보습 | 고등영어18 | 24 | 1,600 | 1 | 350,000 | 0 | 0 | 350,000 | 2024.04.08 |
보습 | 고등영어19 | 24 | 1,680 | 1 | 370,000 | 0 | 0 | 370,000 | 2024.04.08 |
보습 | 고등영어20 | 24 | 1,760 | 1 | 380,000 | 0 | 0 | 380,000 | 2024.04.08 |
보습 | 고등영어21 | 24 | 1,800 | 1 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | 2024.04.08 |
보습 | 고등영어22 | 24 | 1,932 | 1 | 420,000 | 0 | 0 | 420,000 | 2024.04.08 |
보습 | 고등영어23 | 24 | 2,000 | 1 | 450,000 | 0 | 0 | 450,000 | 2024.04.08 |
보습 | 고등영어24 | 24 | 2,240 | 1 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 2024.04.08 |
보습 | 고등영어25 | 24 | 2,520 | 1 | 560,000 | 0 | 0 | 560,000 | 2024.04.08 |
보습 | 고등영어26 | 24 | 2,688 | 1 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | 2024.04.08 |
학원 설립·운영자 : 강대교육 주식회사 (직인생략)
※ 위 사항은 교육부(학원민원서비스)를 통해서도 확인하실 수 있습니다.